cisbox Suite Editionen:
Alle Funktionen im Vergleich.
Green, Silver oder Black: Jede Edition verbindet Bestellung, Rechnung und Zahlung auf einer Plattform. Sehen Sie auf einen Blick, welche Funktionen Ihre Edition enthält, und fragen Sie die passende direkt an.
Welche Funktionen Ihre Edition enthält
Die Basis ist in jeder Edition gleich: cisbox Order, cisbox Invoice und konfipay mit digitaler Bestellung, automatischer Rechnungserfassung, E-Rechnung und EBICS-Zahlungsverkehr. Silver ergänzt alles, was Sie für mehrere Standorte und Firmen brauchen. Black passt die Suite an Ihre ERP-Landschaft und Ihre eigenen Regeln an.
| Funktion | Green | Silver | Black |
|---|---|---|---|
| cisbox Order – Beschaffungsmanagement | |||
| Digitale Bestellerfassung & -verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| OCI-Webshop-Anbindung (Punchout) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freigaberegeln nach Rolle und Schwellenwert | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile App (iOS & Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budgetverwaltung und Ausgabenkontrolle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standortübergreifender Einkaufsvergleich | – | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Lager- und Inventurfunktionen | – | ✓ | ✓ |
| Individuelle ERP-Integration | – | – | ✓+ |
| cisbox Invoice – Rechnungsverarbeitung | |||
| Automatische Erfassung aller Rechnungsformate | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-gestützte Kontierungsvorschläge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Freigabe-Workflows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisionssichere Archivierung (GoBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnungspflicht (XRechnung, ZUGFeRD, Peppol) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Workflows und Genehmigerstufen | – | ✓ | ✓ |
| Multimandantenfähigkeit / interne Weiterverrechnung | – | ✓ | ✓ |
| Individuelle Automatisierungsregeln & Customizing | – | – | ✓+ |
| konfipay – Zahlungsverkehr | |||
| EBICS-Zahlungsverkehr an alle Banken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Zahlungsläufe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Echtzeit-Kontozugriff und Umsatzabruf | ✓ | ✓ | ✓ |
| Externe Autorisierung (SRZ / VEU) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEPA-Überweisungen und Lastschriften | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Reporting- und Analysefunktionen | – | ✓ | ✓ |
| Plattform & Integration | |||
| Standard-Reports und Auswertungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Echtzeitanalysen und Business-Intelligence-Dashboards | – | ✓ | ✓ |
| EAPI-Zugriff für externe Systemintegrationen | – | ✓ | ✓ |
| Standortübergreifende Datenzentralisierung | – | ✓ | ✓ |
| Individuelle ERP-Tiefen-Integration | – | – | ✓+ |
| Individuelles Customizing | – | – | ✓+ |
| Premium-Support mit dediziertem Ansprechpartner | – | – | ✓+ |
| ✓ Enthalten | ✓+ Enthalten mit erweitertem Funktionsumfang | – Nicht in dieser Edition enthalten | Alle Preise auf Anfrage. Der genaue Funktionsumfang wird im Beratungsgespräch abgestimmt. | |||
Nicht sicher, welche Edition passt? Wir beraten Sie gerne.
Mehr Zeit für das, was Ihr
Unternehmen voranbringt
Wachsende Unternehmen brauchen Prozesse, die mithalten. Mit der cisbox Suite automatisieren Sie Ihren Procure-to-Pay-Prozess von der Bestellung bis zur Zahlung. Weniger manuelle Arbeit, klare Abläufe und mehr Transparenz schaffen den Freiraum, den Ihr Unternehmen für Wachstum braucht.
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wo cisbox Sie konkret entlasten kann. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin.
